品种 | 标准型 | 舒适型 | 舒压型|增强型 | |||
折射率 | 1.501 | 1.553 | 1.738 | 1.597 | 1.597 | 1.665 |
阿贝数 | 59.0 | 35.0 | 33.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 |
比重 | 1.32 | 1.28 | 1.46 | 1.30 | 1.30 | 1.32 |
透射比 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
膜层 | U2 | |||||
建议框高 | ≥28MM | |||||
光度范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注:需提供单眼瞳距和瞳高参数
>> 放松双眼,视物更轻松
>> 有效滤减部分有害蓝光
>> 防紫外线性能(UV400)可达99%!