品种 | 舒适型学生内渐进系列 | ||||
折射率 | 1.501 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
阿贝数 | 59.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
透射比 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
建议框高 | ≥28MM(下加光+1.75) | ||||
光度范围 |
注:车房交货日为7个工作日;车房BRC膜层交货日为10个工作日。
品种 | 增益型学生内渐进系列 | ||
折射率 | 1.501 | 1.553 | 1.597 |
阿贝数 | 59.0 | 35.0 | 40.0 |
透射比 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
建议框高 | ≥28MM(下加光+0.50/+1.00/+1.50/+1.75) | ||
膜色 | 绿膜 | ||
光度范围 |
注:车房交货日为7个工作日;车房BRC膜层交货日为10个工作日。