1.50非球面 | 1.56非球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | 1.74非球面 | |
折射率 | 1.501 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
阿贝数 | 59.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
透射比 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | |||
通道 | 8.5mm ~ 14.5mm (1mm一档) | ||||
建议框高 | ≥23.5mm ~ 29.5mm (1mm一档) | ||||
建议瞳高 |
≥15.5mm ~ 21.5mm (1mm一档) 具体参数请参照测量卡参照表 |
||||
光度范围 |
ADD:+0.50~+4.00 |
ADD:+0.50~+4.00 |